-->
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | ||||
| Espesor en mm. | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Kcal (h m2 ºC)-1 | 0,54 | 0,47 | 0,37 | 0,31 |
| Watt (m2 ºC)-1 | 0,63 | 0,55 | 0,44 | 0,37 |
| PESO PANEL PACESA (0,6 - 0,5) | ||||
| Kg/m2 | 10,10 | 10,30 | 10,70 | 11,10 |
| TOLERANCIA PANEL | ||||
| En dimensiones | Longitud | Anchura | Espesor | Falsa |
| Escuadra mm. | +/- 5 | +/- 2,5 | +/- 2 | +/- 2,5 |
